2014国家重点学科名单(理学)
理学 工学 农学 医学 管理学 | 0701 数学 0702 物理学 0703 化学 0704 天文学 0705 地理学 0706 大气科学 0707 海洋科学 0708 地球物理学 0709 地质学 0710 生物学 0711 系统科学 0712 科学技术史 |
0701 数学
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0701数学 | 北京大学 |
清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
北京师范大学 | ||
南开大学 | ||
吉林大学 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
浙江大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
山东大学 | ||
四川大学 | ||
二级学科 | 070101基础数学 | 首都师范大学 |
华东师范大学 | ||
厦门大学 | ||
武汉大学 | ||
中山大学 | ||
070102计算数学 | 大连理工大学 | |
湘潭大学 | ||
西安交通大学 | ||
070103概率论与数理统计 | 中南大学 | |
070104应用数学 | 新疆大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070101基础数学 | 同济大学 |
湖南师范大学 | ||
070104应用数学 | 上海交通大学 |
0702 物理学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0702物理学 | 北京大学 |
清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
二级学科 | 070201理论物理 | 北京师范大学 |
浙江大学 | ||
华中师范大学 | ||
湖南师范大学 | ||
070202粒子物理与原子核物理 | 山东大学 | |
兰州大学 | ||
070203原子与分子物理 | 吉林大学 | |
四川大学 | ||
国防科学技术大学 | ||
070204等离子体物理 | 大连理工大学 | |
070205凝聚态物理 | 吉林大学 | |
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
厦门大学 | ||
山东大学 | ||
郑州大学 | ||
武汉大学 | ||
中山大学 | ||
070207光学 | 北京工业大学 | |
南开大学 | ||
山西大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
华东师范大学 | ||
华南师范大学 | ||
070208无线电物理 | 武汉大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070205凝聚态物理 | 同济大学 |
四川大学 | ||
070207光学 | 中山大学 |
0703 化学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0703化学 | 北京大学 |
南开大学 | ||
吉林大学 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
浙江大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
厦门大学 | ||
二级学科 | 070301无机化学 | 中山大学 |
070302分析化学 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
武汉大学 | ||
湖南大学 | ||
070303有机化学 | 四川大学 | |
兰州大学 | ||
070304物理化学 | 北京师范大学 | |
福州大学 | ||
山东大学 | ||
070305高分子化学与物理 | 中山大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070303有机化学 | 郑州大学 |
070304物理化学 | 清华大学,北京协和医学院-清华大学医学部 | |
070305高分子化学与物理 | 北京化工大学 |
0704 天文学 国家重点学科名单
|
0705 地理学 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0706 大气科学 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0707 海洋科学 国家重点学科名单
|
0708 地球物理学 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0709 地质学 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0710 生物学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 生物学 | 北京大学 |
北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
武汉大学 | ||
中山大学 | ||
二级学科 | 植物学 | 中国农业大学 |
北京林业大学 | ||
首都师范大学 | ||
东北林业大学 | ||
浙江大学 | ||
四川大学 | ||
西北大学 | ||
兰州大学 | ||
动物学 | 南开大学 | |
内蒙古大学 | ||
南京师范大学 | ||
厦门大学 | ||
生理学 | 山西医科大学 | |
西安交通大学 | ||
第二军医大学 | ||
水生生物学 | 厦门大学 | |
暨南大学 | ||
微生物学 | 中国农业大学 | |
南开大学 | ||
山东大学 | ||
华中农业大学 | ||
云南大学 | ||
神经生物学 | 首都医科大学 | |
第四军医大学 | ||
遗传学 | 上海交通大学 | |
中南大学 | ||
二级学科 |
| |
四川大学 | ||
第二军医大学 | ||
发育生物学 | 湖南师范大学 | |
细胞生物学 | 北京师范大学 | |
河北师范大学 | ||
东北师范大学 | ||
厦门大学 | ||
第四军医大学 | ||
生物化学与分子生物学 | 中国农业大学 | |
吉林大学 | ||
上海交通大学 | ||
华中农业大学 | ||
第四军医大学 | ||
生物物理学 | 浙江大学 | |
华中科技大学 | ||
生态学 | 北京师范大学 | |
东北师范大学 | ||
东北林业大学 | ||
华东师范大学 | ||
南京林业大学 | ||
浙江大学 | ||
云南大学 | ||
兰州大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 植物学 | 南开大学 |
动物学 | 河北大学 | |
华东师范大学 | ||
陕西师范大学 | ||
生理学 | 青岛大学 | |
微生物学 | 广西大学 | |
生态学 | 内蒙古大学 | |
中南林业科技大学 | ||
西南大学 |
0711 系统科学 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0712 科学技术史 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|