2014国家重点学科名单(工学)
人文社科类 理学 工学 农学 医学 管理学 | 0801 力学 0802 机械工程 0803 光学工程 0804 仪器科学与技术 0805 材料科学与技术 0806 冶金工程 0807 动力工程及工程热处理 0808 电气工程 0809 电子科学与技术 0810 信息与通信工程 0811 控制科学与工程 0812 计算机科学与技术 0813 建筑学 0814 土木工程 0815 水利工程 0816 测绘科学与技术 0817 化学工程与技术 0818 地质资源与地质工程 0819 矿业工程 0820 石油与天然气工程 0821 纺织科学与工程 0822 轻工技术与工程 0823 交通运输工程 0824 船舶与海洋工程 0825 航空宇航科学与技术 0826 兵器科学与技术 0827 核科学与技术 0828 农业工程 0829 林业工程 0830 环境科学与工程 0831 生物医学工程 0832 食品科学与工程
|
0801 力学
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0801力学 | 北京大学 |
清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
北京航空航天大学 | ||
大连理工大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
南京航空航天大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
二级学科 | 080101一般力学与力学基础 | 湘潭大学 |
080102固体力学 | 浙江大学 | |
四川大学 | ||
西安交通大学 | ||
西北工业大学 | ||
兰州大学 | ||
080103流体力学 | 天津大学 | |
上海大学 | ||
080104工程力学 | 北京理工大学 | |
同济大学 | ||
中国矿业大学 | ||
河海大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 一般力学与力学基础 | 天津大学 |
流体力学 | 西北工业大学 |
0802 机械工程
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0802机械工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
北京航空航天大学 | ||
北京理工大学 | ||
吉林大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
燕山大学 | ||
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
华中科技大学 | ||
湖南大学 | ||
中南大学 | ||
重庆大学 | ||
西南交通大学 | ||
西安交通大学 | ||
二级学科 | 080201机械制造及其自动化 | 大连理工大学 |
南京航空航天大学 | ||
山东大学 | ||
武汉理工大学 | ||
080202机械电子工程 | 上海大学 | |
西北工业大学 | ||
国防科学技术大学 | ||
080203机械设计及理论 | 北京科技大学 | |
天津大学 | ||
东北大学 | ||
同济大学 | ||
中国矿业大学 | ||
合肥工业大学 |
0803 光学工程 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0804 仪器科学与技术 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0805 材料科学与技术
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0805材料科学与工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
北京航空航天大学 | ||
北京科技大学 | ||
天津大学 | ||
东北大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
山东大学 | ||
华中科技大学 | ||
武汉理工大学 | ||
中南大学 | ||
华南理工大学 | ||
四川大学 | ||
西安交通大学 | ||
西北工业大学 | ||
二级学科 | 080501材料物理与化学 | 河北工业大学 |
南京大学 | ||
南昌大学 | ||
080502材料学 | 北京工业大学 | |
北京化工大学 | ||
燕山大学 | ||
同济大学 | ||
东华大学 | ||
南京理工大学 | ||
重庆大学 | ||
080503材料加工工程 | 太原理工大学 | |
吉林大学 | ||
郑州大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 080501材料物理与化学 | 复旦大学 |
080502材料学 | 北京理工大学 | |
吉林大学 | ||
华东理工大学 | ||
武汉科技大学 | ||
080503材料加工工程 | 南昌大学 |
0806 冶金工程 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0807 动力工程及工程热处理
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0807动力工程及工程热物理 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
华中科技大学 | ||
西安交通大学 | ||
二级学科 | 080701工程热物理 | 重庆大学 |
080702热能工程 | 北京科技大学 | |
华北电力大学 | ||
东南大学 | ||
080703动力机械及工程 | 北京理工大学 | |
天津大学 | ||
080704流体机械及工程 | 江苏大学 | |
080706化工过程机械 | 北京化工大学 | |
华东理工大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 080703动力机械及工程 | 大连理工大学 |
080704流体机械及工程 | 北京航空航天大学 |
0808 电气工程
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0808电气工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
浙江大学 | ||
华中科技大学 | ||
重庆大学 | ||
西安交通大学 | ||
二级学科 | 080801电机与电器 | 河北工业大学 |
沈阳工业大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
080802电力系统及其自动化 | 天津大学 | |
华北电力大学 | ||
西南交通大学 | ||
海军工程大学 | ||
080803高电压与绝缘技术 | 哈尔滨理工大学 | |
080804电力电子与电力传动 | 中国矿业大学 | |
合肥工业大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 080802电力系统及其自动化 | 上海交通大学 |
山东大学 | ||
080804电力电子与电力传动 | 南京航空航天大学 | |
西南交通大学 | ||
080805电工理论与新技术 | 湖南大学 |
0809 电子科学与技术
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0809电子科学与技术 | 北京大学 |
清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
北京邮电大学 | ||
复旦大学 | ||
东南大学 | ||
电子科技大学 | ||
西安电子科技大学 | ||
二级学科 | 080901物理电子学 | 北京理工大学 |
哈尔滨工业大学 | ||
080902电路与系统 | 西北工业大学 | |
080903微电子学与固体电子学 | 天津大学 | |
吉林大学 | ||
南京大学 | ||
华中科技大学 | ||
西安交通大学 | ||
080904电磁场与微波技术 | 北京航空航天大学 | |
上海交通大学 | ||
南京理工大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 080901物理电子学 | 西安交通大学 |
080903微电子学与固体电子学 | 国防科学技术大学 |
0810 信息与通信工程
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0810信息与通信工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
北京交通大学 | ||
北京理工大学 | ||
北京邮电大学 | ||
东南大学 | ||
电子科技大学 | ||
西安电子科技大学 | ||
国防科学技术大学 | ||
二级学科 | 081001通信与信息系统 | 北京大学 |
北京航空航天大学 | ||
天津大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
华南理工大学 | ||
解放军信息工程大学 | ||
解放军理工大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 081001通信与信息系统 | 华中科技大学 |
西安交通大学 | ||
海军航空工程学院 | ||
081002信号与信息处理 | 哈尔滨工业大学 | |
上海交通大学 | ||
南京邮电大学 |
0811 控制科学与工程
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0811控制科学与工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
北京航空航天大学 | ||
东北大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
华中科技大学 | ||
西安交通大学 | ||
国防科学技术大学 | ||
二级学科 | 081101控制理论与控制工程 | 北京理工大学 |
同济大学 | ||
华东理工大学 | ||
东南大学 | ||
山东大学 | ||
湖南大学 | ||
中南大学 | ||
西北工业大学 | ||
081102检测技术与自动化装置 | 天津大学 | |
081104模式识别与智能系统 | 南京理工大学 | |
081105导航、制导与控制 | 哈尔滨工程大学 | |
第二炮兵工程学院 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 081101控制理论与控制工程 | 北京科技大学 |
081105导航、制导与控制 | 北京理工大学 | |
南京航空航天大学 | ||
西北工业大学 |
0812 计算机科学与技术
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0812计算机科学与技术 | 北京大学 |
清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
北京航空航天大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
南京大学 | ||
国防科学技术大学 | ||
二级学科 | 081201计算机系统结构 | 华中科技大学 |
081202计算机软件与理论 | 吉林大学 | |
复旦大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
武汉大学 | ||
081203计算机应用技术 | 东北大学 | |
东南大学 | ||
浙江大学 | ||
安徽大学 | ||
四川大学 | ||
西北工业大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 081202计算机软件与理论 | 浙江大学 |
重庆大学 | ||
081203计算机应用技术 | 电子科技大学 |
0813 建筑学 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0814 土木工程
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0814土木工程
| 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
哈尔滨工业大学 | ||
同济大学 | ||
浙江大学 | ||
湖南大学 | ||
中南大学 | ||
二级学科 | 081401岩土工程 | 中国矿业大学 |
河海大学 | ||
四川大学 | ||
重庆大学 | ||
081402结构工程 | 北京工业大学 | |
天津大学 | ||
大连理工大学 | ||
东南大学 | ||
广西大学 | ||
西安建筑科技大学 | ||
081405防灾减灾工程及防护工程 | 解放军理工大学 | |
081406桥梁与隧道工程 | 北京交通大学 | |
西南交通大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 081401岩土工程 | 西南交通大学 |
081402结构工程 | 福州大学 | |
081406桥梁与隧道工程 | 解放军理工大学 |
0815 水利工程 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0816 测绘科学与技术
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0816测绘科学与技术 | 武汉大学 |
解放军信息工程大学 | ||
二级学科 | 081601大地测量学与测量工程 | 同济大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 081601大地测量学与测量工程 | 中国矿业大学 |
0817 化学工程与技术
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0817化学工程与技术 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
北京化工大学 | ||
天津大学 | ||
大连理工大学 | ||
华东理工大学 | ||
南京工业大学 | ||
| 081701化学工程 | 浙江大学 |
华南理工大学 | ||
四川大学 | ||
081702化学工艺 | 太原理工大学 | |
中国石油大学 | ||
081704应用化学 | 北京理工大学 | |
南京理工大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 081701化学工艺 | 郑州大学 |
081703生物化工 | 浙江大学 | |
081705工业催化 | 浙江工业大学 | |
中国石油大学 |
0818 地质资源与地质工程 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0819 矿业工程 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0820 石油与天然气工程 国家重点学科名单
|
0821 纺织科学与工程 国家重点学科名单
|
0822 轻工技术与工程 国家重点学科名单
|
0823 交通运输工程
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0823交通运输工程 | 北京交通大学 |
同济大学 | ||
东南大学 | ||
中南大学 | ||
西南交通大学 | ||
长安大学 | ||
二级学科 | 082302交通信息工程及控制 | 大连海事大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 082302交通信息工程及控制 | 吉林大学 |
082303交通运输规划与管理 | 上海海事大学 |
0824 船舶与海洋工程 国家重点学科名单
|
0825 航空宇航科学与技术 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0826 兵器科学与技术 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0827 核科学与技术 国家重点学科名单
|
0828 农业工程 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|
0829 林业工程
国家重点学科名单
|
0830 环境科学与工程
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 083001环境科学 | 北京大学 |
北京师范大学 | ||
南开大学 | ||
南京大学 | ||
厦门大学 | ||
中国海洋大学 | ||
083002环境工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
大连理工大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
同济大学 | ||
浙江大学 | ||
湖南大学 | ||
西安建筑科技大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 083001环境科学 | 哈尔滨工业大学 |
083002环境工程 | 南京大学 | |
河海大学 | ||
昆明理工大学 |
0831 生物医学工程 国家重点学科名单
|
0832 食品科学与工程 国家重点学科名单
国家重点(培育)学科名单
|