科技部关于2013年度国家工程技术研究中心验收结果的通知
国科发计〔2014〕3号
各有关国家工程技术研究中心及主管部门:
按照国家工程技术研究中心(以下简称工程中心)有关管理办法要求,科技部经组织现场验收评估和验收委员会综合评议,目前已完成2013年度38个国家工程中心的验收工作。国家农业智能装备工程技术研究中心等36个工程中心已完成了可行性论证报告和计划任务书要求的各项组建任务,基本实现了预期组建目标,具备了较强的科技成果产业化能力及辐射扩散能力,达到了验收标准。经研究,同意国家农业智能装备工程技术研究中心等36个工程中心通过验收,并予以正式命名(见附件)。
请通过验收的国家工程中心进一步完善保障条件,做好工程中心的建设运行工作;请各有关主管部门做好组织实施工作并加强对工程中心运行管理的监督和检查,使国家工程中心发挥应有的作用。
附件:2013年度通过验收的国家工程技术研究中心名单
科 技 部
2014年1月6日
2013年度通过验收的国家工程技术研究中心名单
序号 | 工程中心名称 | 依托单位 |
1 | 国家农业智能装备工程技术研究中心 | 北京市农林科学院 |
2 | 国家火力发电工程技术研究中心 | 华北电力大学 |
3 | 国家数字化学习工程技术研究中心 | 华中师范大学 |
4 | 国家有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心 | 南京大学 |
5 | 国家大坝安全工程技术研究中心 | 长江勘测规划设计研究院、长江水利委员会长江科学院 |
6 | 国家食用菌工程技术研究中心 | 上海市农业科学院 |
7 | 国家救灾应急装备工程技术研究中心 | 中国人民解放军后勤工程学院 |
8 | 国家中小型电机及系统工程技术研究中心 | 上海电器科学研究院 |
9 | 国家人体组织功能重建工程技术研究中心 | 华南理工大学 |
10 | 国家枸杞工程技术研究中心 | 宁夏农林科学院 |
11 | 国家植物功能成分利用工程技术研究中心 | 湖南农业大学 |
12 | 国家地球物理探测仪器工程技术研究中心 | 吉林大学 |
13 | 国家测绘工程技术研究中心 | 中国测绘科学研究院 |
14 | 国家皮革及制品工程技术研究中心 | 中国皮革和制鞋工业研究院 |
15 | 国家海洋监测设备工程技术研究中心 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 |
16 | 国家炭黑材料工程技术研究中心 | 中橡集团炭黑工业研究设计院 |
17 | 国家造纸化学品工程技术研究中心 | 杭州市化工研究院有限公司 |
18 | 国家广播电视网工程技术研究中心 | 广播科学研究院 |
19 | 国家传感网工程技术研究中心 | 中科院无锡高新微纳传感网工程技术研发中心 |
20 | 国家植物航天育种工程技术研究中心 | 华南农业大学 |
21 | 国家海水利用工程技术研究中心 | 国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所 |
22 | 国家缓控释肥工程技术研究中心 | 山东金正大生态工程股份有限公司 |
23 | 国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心 | 潍柴动力股份有限公司 |
24 | 国家桑蚕茧丝产业工程技术研究中心 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 |
25 | 国家金属线材制品工程技术研究中心 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 |
26 | 国家固态酿造工程技术研究中心 | 泸州老窖股份有限公司 |
27 | 国家大容量注射制剂工程技术研究中心 | 四川科伦药业股份有限公司 |
28 | 国家兽用药品工程技术研究中心 | 洛阳惠中兽药有限公司 |
29 | 国家混凝土机械工程技术研究中心 | 中联重科股份有限公司 |
30 | 国家商用飞机制造工程技术研究中心 | 中国商用飞机有限责任公司 |
31 | 国家大型轴承工程技术研究中心 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 |
32 | 国家空港地面设备工程技术研究中心 | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
33 | 国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
34 | 国家光伏工程技术研究中心 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 |
35 | 国家精密微特电机工程技术研究中心 | 贵州航天林泉电机有限公司 |
36 | 国家蛋品工程技术研究中心 | 北京德青源农业科技股份有限公司 |
科 技 部
2014年1月6日